Wireline Logging Unit Configuration Guide
Ua ntej thov cov lus hais, cov kev teeb tsa hauv qab no yuav tsum tau lees paub.
| Containerized Slickline Unit Configuration & Quotation List | |||
| Tsis muaj. | Qeb Nqi | Specifications & Parameters | |
| 1.CHASSIS ntu | |||
| 1 | Tshiab Hnyav Hnyav-lub luag haujlwm 6 × 6 Chassis (nrog rau lub cav) | 1. Sinotruk HOWO 6 x 6 Cov ntsiab lus tseem ceeb: • Tsav: 6 × 6 Tshooj-lub sijhawm Tag Nrho-Wheel Tsav, nrog qhov sib txawv ntawm qhov ntsuas qhov sib txawv & Hloov Cov Ntaub Ntawv • Cav: MC13.48-50, 480HP, Euro 5 Emission, Max. Torque 2300N·m, Txhim khu kev qha txias pib ntawm -35 degree • Kis tau tus mob: HW19712 12-Kev ceev ceev + Transfer Case, Siab Torque rau Off-txoj kev Tsawg-Kev khiav hauj lwm ceev • Chassis Ncej: Txhim kho 700MPa Siab-lub zog hlau, Extended Wheelbase 4500mm rau Customization, Pre-drilled Mounting Qhov rau Winch, Generator Teeb thiab Logging Cabin • Load Capacity: GVW 25 Tons, Upper Structure Payload 13–15 Tons, Haum Cable Winch + Logging Instrument Cabin • Standard Arctic Cold Climate Package: 24V 165Ah Heavy-cov roj teeb lub luag haujlwm, Chassis Fuel Pre-heater, Eberspächer Independent Parking Heater, Anti-corrosion Chassis Txheej, Dej- kaw qhov hluav taws xob • Cov log tsheb: 12.00R20 Tawm- txoj kev sib sib zog nqus Tread Tires, Av Clearance 320mm, Swamp & Mud Terrain Performance piv rau Ural 6 × 6 |
|
| 2 | Chassis Modification Kit | Vertical Exhaust nrog Spark Arrestor | |
| 3 | Tag Nrho Tsheb Dimensions | L × W × H (m): Tsawg dua lossis sib npaug 10 × 2.55 × 4 | |
| 2.Superstructure Tshooj | |||
| 1 | Siab -Torsion Steel Subframe | Kev cai -engineered Steel Section | |
| 2 | Containerized Control Cabin (Sandwich Vaj Huam Sib Luag + Hlau Phaj) | Sandwich Vaj Huam Sib Luag Kev Tsim Kho + Stainless Hlau Qhov Rooj / Windows + Kev Ua Haujlwm Console, Cabin Length Approx. 6m | |
| 3 | Kauj ruam & Handrail Structures | Aluminium Alloy Steps + Handrails | |
| 4 | Lifting Lugs + Structural Reinforcement | 4 Corner Lifting Lugs, DNV 2.7-1 Certified | |
| 3 .WINCH DRUM SYSTEM SECTION | |||
| 1 | Hlau Winch Nruas (Gear Reducer + Sprocket & Chain Tsav) | Nruas 1 (Nruas Nruas): Muaj peev xwm 8,000m rau 0.125 "Wireline, Max. Kab Pull: 4,000 LBS Max. Kab ceev: 500 m / min Xws li Band Brake Assembly |
|
| Nruas 2 (Nruas Nruas): Muaj peev xwm 7,000m rau 7/32" Cable, Max. Kab Pull: 8,000 LBS Max. Kab ceev: 300 m / min Xws li Band Brake Assembly |
|||
| 4.METERING SYSTEM | |||
| 1 | Cable Spooling Device | Hydraulic Cable Spooling Device rau Metering System | |
| 2 | Qhov tob & Tension Measurement System | Dolphin Vertical Metering System, suav nrog 16 "Kev Ntsuas Log, Metering Display Panel, Hydraulic Tension, Electronic Tension, Electronic Depth & Mechanical Depth Counter Nrog cov ntaub ntawv khaws cia muaj nuj nqi thiab nro- teeb tsa kev tiv thaiv |
|
| 5.HYDRAULIC & TRANSMISION SYSTEM SIAB | |||
| 1 | Danfoss Hydraulic Twj | Series 90, 75cc Hloov | |
| 2 | Danfoss Hydraulic Tsav | 80cc Displacement Tsav | |
| 3 | Dinamic Roj Gearbox | Ib qho -speed Iav Reducer nrog ntau qhov sib piv ceev | |
| 4 | Kaw Loop Circuit Valves & Piping | Piping, 2 Qhib-voj Pumps, Tswj Valves, Pipelines, Multi-way Valve | |
| 5 | Winch Control Joystick | Italian Imported Dual Hydraulic Tswj Joystick | |
| 6 | Lwm yam | Hydraulic roj, iav roj, cua txias kua | |
| 6. POWER SYSTEM | |||
| 1 | Chassis PTO (Power Take-Tawm) | Muab Hydraulic Fais Fab rau Winch thiab Hydraulic Generator | |
| 7.ELECTRICAL SYSTEM SIAB | |||
| 1 | Hydraulic Generator | 15KW Hydraulic Generator Teeb, Lub Hwj Chim Hauv Tsev A / C, Txhua Lub Teeb Pom Kev thiab Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | |
| 2 | Hluav taws xob tswj txee + Hlau | Tswj txee + Cables + Conduits + Teeb pom kev zoo | |
| 3 | Cua txias (2 units) | Hefei Swan Dual -kub Roof- mounted Tsheb Cua Txias, Txias Peev Xwm 3,400 kcal, Cua sov Peev Xwm 1,430 kcal | |
| 4 | Wellhead Intercom System | Microphone + hais lus | |
| 5 | Hloov + Sockets + Gauges | Tag Nrho Lub Tsheb Teeb Pom Kev Hloov, Qhov (sockets & Instrument Displays). | |
| 8.WELLHEAD SYSTEM | |||
| 1 | BOP & Stripper Control System (xws li Accumulator) | 4 "Dual Ram BOP Control System, 5,000psi + Accumulator (3 Cycles Peev Xwm) | |
| 2 | Hydraulic Lines + Hose Reel (5,000psi) | 125ft × 1/4 "Hose + Reel, 5,000psi Rated, 3 Teeb Tag Nrho | |
| 9.LWM | |||
| 1 | Cov Khoom Siv Tiv Thaiv Kev Nyab Xeeb (Cov Hluav Taws Xob + Cov Khoom Siv Ua Ntej) | 9kg Cov hmoov qhuav ×3 + 2kg CO₂ ×1 + Cov Khoom Siv Ua Ntej Pab + Lub raj mis ntxuav qhov muag | |
| 2 | Tool Box + Bench Vise + Storage Compartments | Tool Box + 5" Lub rooj zaum Vise + 2 Cia Compartments | |
| 3 | Rooj zaum | Convertible Sofa nrog 2 Berths, Tool Box Hauv qab | |
| 4 | Factory Acceptance Test (FAT) + Qhia | Full Function Test + Pressure Test + Noise Test + Test Report | |
| 5 | Technical Documentation (2 Teeb) + Kev cob qhia | Phau Ntawv Qhia Kev Ua Haujlwm + Phau Ntawv Qhia Txog Kev Ua Haujlwm + Daim duab kos + 2 Ua kom tiav cov ntaub ntawv | |
| 6 | Cabin Txheej & Painting | Anti-corrosion Wear-Resistant Txheej, suav nrog Kev Npaj Nto | |
| 7 | Kev thauj mus los | Factory mus rau Suav Chaw Nres Tsheb thauj mus los | |
Vim li cas thiaj ua tiav Configuration Matters
Ntau tus neeg muag khoom tsuas yog muab lub tsheb.
Jiayun muab cov kev daws teeb meem xaim xaim kom tiav.
1.Configuration Raws li koj qhov project
Txhua qhov kev hais lus yog npaj raws li kev nkag siab tob, cable specification, kev khiav hauj lwm ib puag ncig, nyiam chassis thiab cov kev cai hauv cheeb tsam.
2.Kev sib koom ua ke
Lub tsheb platform, loggging cabin, winch, hydraulic system, hluav taws xob system thiab lub taub hau tswj yog engineered raws li ib tug ua tiav system.
3.Flexible OEM Manufacturing
Txhawb domestic thiab txawv teb chaws chassis, customized nruas configurations, hydraulic hom thiab tus neeg teb xov tooj alarm layouts.
4.Kev txhawb nqa Engineering Tshaj Li Kev Tsim Khoom
Muab FAT, cov ntaub ntawv thev naus laus zis, kev cob qhia tus neeg teb xov tooj thiab tom qab - kev pab muag khoom.
FAQ
1.Cov ntaub ntawv dab tsi kuv yuav tsum tau npaj ua ntej thov kev hais lus?
Muab qhov tob tob, txoj kab uas hla, cable muaj peev xwm, chassis nyiam, lub teb chaws qhov chaw thiab chaw ua haujlwm.
2.Lub Wireline Logging Unit puas tuaj yeem hloov kho?
Yog lawm. Txhua qhov project tuaj yeem teeb tsa raws li koj qhov kev xav tau thiab kev ua haujlwm.
3.Cov chassis hom twg muaj?
SINOTRUK, HOWO, SHACMAN, DONGFENG, Mercedes-Benz Actros thiab txiv neej.
4.Koj puas txhawb nqa ib leeg thiab dual nruas configuration?
Yog lawm. Ob qho kev teeb tsa muaj nyob ntawm lub peev xwm cable thiab daim ntawv thov.
5.Cov ntaub ntawv dab tsi tau muab ua ntej xa khoom?
Factory Acceptance Test (FAT), cov ntawv qhia kev, cov ntaub ntawv soj ntsuam thiab cov ntaub ntawv ua haujlwm.
6.Koj puas muab commissioning thiab kev cob qhia neeg ua haujlwm?
Yog lawm. Kev cob qhia txuj ci, kev txhawb nqa commissioning thiab kev cob qhia neeg ua haujlwm muaj.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj wireline logging unit manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
